種類 | 検査定盤 |
---|---|
業界 | その他 業界 |
設置先 | カワサキモータース株式会社様 兵庫県明石市 |
用途 | 車体測定 |
材質 | FC300 |
定盤耐荷重 | - |
定盤総面積 | 定盤:2000×5000㎜ 鉄板:1000×4060㎜ 2枚 1000×5000㎜ 2枚 |
対象製品重量 | - |
上面加工・特殊加工 | 無収縮モルタル打設時の、充填確認穴 (周辺鉄板) 無収縮モルタル充填時の、定盤空気逃がし穴 (定盤本体) |
定盤平面度 | 定盤:0.2㎜/全面 鉄板:±2㎜/枚 |
隣接段差 | ±2㎜ ※定盤と周辺鉄板 との段差 |
ジャッキ方式 | レベリングブロック |
定盤施工方法 | 接着式アンカーボルト施工後に、レベリングブロックを使用してレベル調整を実施。定盤設置後に無収縮モルタルを打設し定盤を固定。 |
ピット内に埋め込まれており、かつ精度良く製品測定を行うために定盤のご相談をいただきました。ポイントとして、ピットを埋め戻す際の無収縮モルタル施工を行いやすくするため、定盤側面に空気孔や打設状況を確認できる上面穴の追加設計を行ったが挙げられます。
大和重工ではお客様の工場環境に合わせた定盤の設計提案が可能です。また、無収縮モルタル施工等の定盤周辺工事にかかる手間やコストを最適化した条件でのご提案を行い、設計~納品させていただきます。従来設備をアップデートさせるご提案も可能ですので、定盤新設でご要望の際は、ぜひ大和重工までお問い合わせください。